Unconfirmed results in the Fun Run


Time (Chiptime) Bib Name Birth Gender Nationality
00:30:46 (--:--:--) 21424 X
00:22:18 (00:21:39) 20631 X
00:25:22 (00:23:52) 20632 X
00:25:05 (00:23:04) 20634 X
--:--:-- (--:--:--) 20633 X
00:29:41 (00:26:01) 21835 X
00:29:58 (00:24:57) 20799 Adam Vilbergur Örvarsson 2014 M IS
00:19:37 (00:18:27) 20847 Adda Björg Arnarsdóttir 2017 F IS
00:22:45 (00:22:06) 21126 Adrian Grasekamp 2009 M DE
00:39:01 (00:35:52) 21337 Adríana Åberg Kristjánsdóttir 2018 F IS
00:23:00 (00:22:06) 21906 Agata Bellucci 2009 F IT
00:29:00 (00:25:02) 20613 Agla Rún Sverrisdóttir 1995 F IS
00:29:54 (00:25:34) 20909 Agla Steinþórsdóttir 2012 F IS
00:17:55 (00:16:31) 21734 Agla Valsdóttir 2007 F IS
00:26:52 (00:26:39) 21147 Agnar Nóel Hallsson 2012 M IS
00:19:58 (00:18:14) 20656 Agnes Eir Annasdóttir 2011 F IS
00:20:08 (00:18:02) 22143 Agnes Elín Davíðsdóttir 2010 F IS
00:29:32 (00:23:59) 21622 Agnes Ylfa Sævarsdóttir 2013 F IS
00:18:12 (00:17:53) 22430 Ágúst Ingi Sævarsson 1987 M IS
00:24:56 (00:24:27) 20501 Ágústa Erlingsdóttir 1980 F IS
00:33:37 (00:33:12) 20566 Agusta Gudrun Sigfusdottir 1941 F IS
00:30:22 (00:26:40) 20865 Ágústa Ýr Jóhannesdóttir 2006 F IS
00:19:56 (00:18:59) 21088 Akemi Sato Holmes 1964 F JP
00:22:11 (00:20:05) 20832 Albert Einar Sigtryggsson 2009 M IS
00:19:37 (00:18:13) 21319 Alda Sif Jónsdóttir 2009 F IS
00:19:14 (00:18:03) 20933 Aldís Brynja Schram 1969 F IS
00:29:13 (--:--:--) 21890 Aldís Hafsteinsdóttir 2009 F IS
00:37:38 (00:32:55) 22246 Aleksandra Tarka 1983 F PL
00:24:39 (00:24:26) 20706 Alex Brim Joaosson 2011 M IS
--:--:-- (--:--:--) 21608 Alex Fannar Andrason 2008 X IS
00:22:53 (00:20:43) 21209 Alexa Bjarný Bjarnadóttir 2014 F IS
00:15:49 (00:15:13) 20639 Alexander Elvar 2009 M IS
00:24:16 (00:23:46) 20629 Alexander Fannar Hallsson 2007 M IS
00:21:23 (00:16:48) 20695 Alexander Fogg 2014 M IS
00:21:04 (00:18:20) 22191 Alexander Freyr Bjarnason 2011 M IS
00:28:41 (00:27:54) 20801 Alexander Guðmundsson 2013 M IS
00:20:49 (00:20:40) 20346 Alexander Hrafn Kristinsson 2015 M IS
00:25:50 (00:24:05) 21523 Alexander Karl Schopka Hillers 2018 M IS
00:18:12 (00:17:54) 20351 Alexander Leó Ágústsson 2016 M IS
00:25:59 (00:22:09) 21059 Alexander Nói Stefánsson 2010 M IS
00:28:52 (00:26:37) 21358 Alexander Örn Kristinsson 2013 M IS
00:33:58 (00:29:41) 21310 Alexander Orri Linnet 2017 M IS
00:19:03 (00:18:35) 22426 Alexander Thor Kristjánsson 2001 M IS
00:31:08 (00:28:29) 21065 Alexandra dís Hafþórsdóttir 2010 F IS
00:20:47 (00:20:41) 20241 Alexandra Jónasdóttir 1993 F IS
00:24:27 (00:18:23) 22259 Alexandra Mist Halldórsdottir 2017 F IS
00:26:02 (00:25:20) 20247 Alexía ynja atladóttir 2016 F IS
00:24:15 (00:23:29) 21796 Álfrún Alba Gunnarsdóttir 2015 F IS
00:25:19 (00:20:45) 20800 Álfrún Óskarsdóttir 1982 F IS
00:23:48 (00:20:15) 21152 Álfrún Þórhallsdóttir 2010 F IS
00:34:48 (00:29:42) 22202 Alice Taylor 2007 F US
00:37:39 (--:--:--) 22247 Alicja Tarka 2017 F PL
00:36:18 (00:31:57) 20567 Alína Kristín Eldjárn 2012 F IS
00:24:45 (00:20:13) 21532 Alison Riggott 1976 F GB
00:25:05 (00:24:39) 22411 Alma Huld Halldórsdóttir 2015 F IS
00:24:49 (00:22:50) 21124 Alma Margrét Karn Elvarsdóttir 2015 F IS
00:20:33 (00:20:27) 21054 Almar Rafn Harrason 2012 M IS
00:19:30 (00:19:21) 20349 Amanda María Eggertsdóttir 2008 F IS
00:42:39 (00:42:20) 21185 Amorn PANYANUWAT 1975 M TH
00:43:48 (00:39:21) 20449 Andrea Borgþórsdóttir 1990 F IS
00:39:51 (00:36:15) 21643 Andrea Guðlaugsdóttir 1993 F IS
00:23:46 (00:19:11) 20185 Andrea Lilja Gísladóttir 2021 F IS
00:24:09 (00:23:54) 21809 Andrea Ósk Önnudóttir 2016 F IS
00:24:15 (00:23:29) 21794 Andrea Ylfa Gunnarsdóttir 2013 F IS
00:36:33 (00:33:50) 21904 Andrea Ýr Jónsdóttir 1987 F IS
00:22:44 (00:21:43) 20775 Andrew Shaw 1980 M GB
00:21:04 (00:20:54) 20889 Andri Ellertsson 1985 M IS
00:26:46 (00:24:52) 21586 Andri Guðmundsson 1982 M IS
00:35:22 (00:31:30) 20294 Andri Helgason 2014 M IS
00:24:34 (00:21:03) 20781 Andri Ingolfsson 1963 M IS
00:23:33 (00:22:12) 21774 Andri Ísar Arnórsson 2012 M IS
00:20:53 (00:18:40) 22236 Andri Júlíusson 1985 M IS
00:25:20 (00:20:54) 21735 Andri Már Arnlaugsson 1982 M IS
00:15:11 (00:14:25) 20849 Andri Páll Sigtryggsson 2012 M IS
00:20:50 (00:20:42) 21990 Andri Reyr Haraldsson 1984 M IS
00:21:01 (00:19:03) 20198 Andri Sigurðsson 2013 M IS
00:37:40 (00:33:04) 21754 Andri Steinar 1993 M IS
00:12:58 (00:12:53) 20506 Andri Þór Þorfinnsson 2013 M IS
00:30:49 (00:25:45) 21164 Andro Krstulović Opara 1967 M HR
00:22:08 (00:21:15) 21459 Aneta Chmielak 1988 F PL
00:17:40 (00:17:40) 22269 Angel Williamsdóttir 2013 F IS
00:19:15 (00:19:06) 22130 Angeles Þorsteindóttir 2016 F IS
00:29:26 (00:27:23) 21731 Anika Sif Atladóttir 2014 F IS
--:--:-- (--:--:--) 21853 Aníta Eir Vilmarsdóttir 2014 F IS
00:23:55 (00:23:18) 21000 Aníta Líf Magnúsdóttir 2010 F IS
00:12:32 (00:12:26) 21659 Aníta Zarski 2019 F IS
00:29:09 (00:28:24) 20810 Anke Steiniger 1975 F IS
00:15:46 (00:15:21) 22187 Anna Björg Sigurðardóttir 1986 F IS
00:27:41 (00:27:08) 21052 Anna Caroline Wagner 1988 F DE
00:23:12 (00:22:26) 21161 Anna Claessen 1985 F IS
00:38:52 (00:34:49) 21412 Anna Dagmar Arnarsdóttir 1974 F IS
00:16:29 (00:15:57) 20542 Anna Dís Þorvaldsdóttir 1993 F IS
00:31:24 (00:26:23) 21213 Anna Friðrikka Jonsdóttir 1984 F IS
00:24:31 (00:24:16) 20516 Anna Guðlaugsdóttir 1984 F IS
00:18:39 (00:17:13) 20839 Anna Guðný Gröndal 1988 F IS
00:14:26 (00:13:57) 20993 Anna Guðrún Ragnarsdóttir 1986 F IS
00:34:29 (00:33:02) 21926 Anna Lena Halldórsdóttir 2001 F IS
00:26:20 (00:23:17) 20860 Anna Lilja Sigurðardóttir 1978 F IS
00:30:25 (00:27:32) 21032 Anna Lind Pagneux 2006 F IS
00:20:35 (00:19:17) 21758 Anna Lísa Guðmundsdóttir 2013 F IS
00:26:52 (00:23:09) 20648 Anna Margrét Jónsdóttir 2009 F IS
00:28:18 (00:26:58) 21900 Anna María Guðnadóttir 1979 F IS
00:26:18 (00:23:44) 21616 Anna María Þráinsdóttir 1986 F IS
00:29:28 (00:27:22) 21730 Anna Ósk Ólafsdóttir 1979 F IS
00:24:27 (00:22:51) 21117 Anna Ragnhildur Viðarsdóttir 2010 F IS
00:17:24 (00:16:05) 21587 Anna Rakel Evensen 2010 F IS
00:29:48 (00:26:19) 20441 Anna Samúelsdóttir 1985 F IS
00:48:27 (00:43:21) 20303 Anna sif Hrafnsdottir 2016 F IS
00:26:08 (00:24:37) 21594 Anna Sigfríður Rögnvaldsdóttir 1946 F IS
--:--:-- (--:--:--) 22425 Anna Sigurbjörnsdóttir 1968 F IS
00:22:58 (00:20:35) 21134 Anna Tabaczynska 1996 F PL
00:28:22 (00:25:31) 21557 Anna Valgerður Árnadóttir 2007 F IS
00:27:13 (00:22:24) 21023 Anna Ýr Böðvarsdóttir 1979 F IS
00:33:49 (00:33:03) 21316 Annabelle Lára Goðadóttir 2014 F IS
00:37:05 (00:34:26) 21449 Annalee Habstritt 1975 F US
00:26:03 (00:21:51) 21157 Annelaine Suhr 2009 F DE
00:29:18 (00:26:28) 21624 Anný Rós Ævarsdóttir 1982 F IS
00:26:57 (00:25:23) 21092 Anton Arkadiusson 2014 M IS
00:17:34 (00:16:12) 22174 Anton Kristjánson 2010 M IS
00:24:43 (00:24:31) 20776 Antonio Joao Da Silva Teixeira 1978 M IS
00:34:16 (00:33:13) 21967 Antonio Manuel Goncalves 1966 M PT
00:41:55 (00:38:06) 20313 Apríl Sif Guðjónsdóttir 2017 F IS
00:37:13 (00:33:09) 20356 Árdís Lóa Sandholt 2017 M IS
00:27:14 (00:22:13) 21219 Ari Freyr Valdimarsson 1984 M IS
00:23:30 (00:22:57) 22296 Ari Geirsson 2018 M IS
00:24:52 (00:24:11) 20326 Ari Hrafn Strange 2014 M IS
00:31:02 (00:28:35) 21645 Ari Jökull Kristinsson 2015 M IS
00:19:11 (00:19:05) 21544 Ari Júlíus Ólason 2012 M IS
00:16:58 (00:16:02) 22110 Ari Kristinsson 2017 M IS
00:32:54 (00:28:31) 22454 Ari Már Björnsson 2015 M IS
00:24:32 (00:24:32) 22254 Ari Már Helgason 2015 M IS
00:20:43 (00:19:20) 21590 Ari Sigurðurson 1987 M IS
00:24:45 (00:20:16) 21533 Ari Þór Riggott 2013 M GB
00:44:20 (--:--:--) 22226 Aríana Nótt Ólafíudóttir 2017 F IS
00:37:42 (00:34:55) 21903 Aríela Rúnarsdóttir 2014 F IS
00:18:54 (00:18:54) 20394 Arkadiusz Jan Piniarski 1982 M IS
00:27:10 (00:26:42) 22405 Ármann Davíð Sigurðsson 1988 M IS
00:28:22 (00:25:31) 21560 Ármann Ingi Árnason 2016 M IS
00:17:55 (00:16:59) 22105 Ármann Páll Fjalarsson 2011 M IS
00:17:33 (00:15:53) 21437 Arna Björnsdóttir 2010 F IS
00:33:54 (00:31:24) 21582 Arna Gyðudóttir 2018 F IS
--:--:-- (--:--:--) 21475 Arna Ingimundardóttir 1988 F IS
00:24:03 (00:23:43) 20721 Arna Kristín Grant 2012 F IS
00:30:17 (00:26:49) 20469 Arna María Vignisdóttir 1997 F IS
00:28:06 (00:27:39) 22462 Arna Mist Arnarsdóttir Aspar 2017 F IS
00:20:31 (00:20:08) 20735 Arna Thorkelsdottir 1976 F IS
00:30:37 (00:26:51) 22200 Arnar Daníel Jónsson 1982 M IS
00:22:04 (00:21:32) 20738 Arnar Freyr Sindrason 2017 M IS
00:35:56 (00:30:27) 21026 Arnar Geir Heiðarson 2015 M IS
--:--:-- (--:--:--) 20739 Arnar Kári Eggertsson 2019 M IS
00:14:11 (00:14:04) 20242 Arnar Leó Heiðarsson 2012 M IS
00:16:03 (00:15:02) 20620 Arnar Logi Sigurðsson 2014 M IS
00:23:03 (00:22:36) 21107 Arnar Máni Vignisson 2011 M IS
00:19:56 (00:18:28) 21654 Arnar Pétursson 1987 M IS
00:34:45 (00:28:57) 20835 Arnar Pétursson 1988 M IS
00:19:13 (00:15:59) 21864 Arnar Sigurðsson 1975 M IS
00:27:35 (00:22:13) 20610 arnar snær kristinsson 2017 M IS
00:22:06 (00:20:00) 21106 Arnar Unnarsson 2015 M IS
00:27:44 (00:26:21) 20974 Arndís Anna Aðalsteinsdóttir 2017 F IS
00:15:13 (00:15:02) 20876 Arndís Hlynsdóttir 2017 F IS
00:24:53 (00:24:15) 20327 Arndís María Einarsdóttir 1986 F IS
00:23:04 (00:19:04) 20262 Arndís Unnur Ívarsdóttir 2014 F IS
00:30:07 (00:24:20) 22111 Arney Dröfn Pétursdóttir 2013 F IS
00:18:29 (00:17:53) 21493 Arngrímur Stefánsson 2011 F IS
00:42:21 (00:39:46) 20940 Árni Brynjúlfsson 1984 M IS
00:25:12 (00:24:46) 21377 Árni Þór Jónsson 1987 M IS
00:22:35 (00:22:26) 21329 Arnór Bjarki Einarsson 2014 M IS
00:39:47 (00:39:23) 21971 Arnor Breki Josefsson 2019 M IS
00:28:20 (00:25:08) 21559 Arnór Dagur Árnason 2010 M IS
00:40:25 (--:--:--) 20564 Arnór Ingi Elvarsson 2020 M IS
00:31:42 (00:27:45) 20611 Arnrún María Magnúsdóttir 1971 F IS
00:37:40 (00:32:38) 21755 Arnþór Jaki 2015 M IS
00:17:12 (00:16:22) 20582 Aron Berg Ægisson 2018 M IS
00:24:35 (00:22:04) 20846 Aron Bjarki Arnarsson 2012 M IS
00:21:46 (00:21:38) 21278 Aron Bragi Franz Gunnarsson 2014 M IS
00:27:19 (00:26:26) 21471 Aron Brynjarsson 2015 M IS
00:27:08 (00:26:27) 21492 Aron Danielsson 2011 M IS
00:23:34 (00:20:53) 20882 Aron Elvar Dagsson 2004 M IS
00:27:52 (00:26:45) 21221 Aron Helgason 2015 M IS
00:21:31 (00:20:10) 21591 Aron Helgi Ásgeirsson 2012 M IS
00:34:01 (--:--:--) 20667 Aron Logi Hafþórsson 2012 M IS
00:36:49 (00:35:09) 20191 Aron Máni Grétarsson 2019 M IS
00:25:05 (00:19:40) 20246 aron tafjordur 1988 M IS
00:33:37 (00:32:48) 21318 Áróra Lea Goðadóttir 2013 F IS
00:39:15 (00:34:08) 22314 Áróra Marín Ingvarsdóttir 2014 F IS
00:30:03 (00:26:58) 20844 Ársæll Hreggviðsson 2012 M IS
00:22:54 (00:20:39) 21461 Ása Bryndís Guðmundsdóttir 2014 F IS
00:20:36 (00:18:24) 20789 Ása Guðrún Sigurðardóttir 2014 F IS
00:20:44 (00:18:40) 20791 Asa Helga Olafsdottir 1953 F IS
00:56:00 (00:54:27) 21928 Ása Kristín Óskarsdóttir 1975 F IS
00:24:11 (00:23:47) 22299 Ásdís Bjarnadóttir 1977 F IS
00:24:30 (00:22:49) 21812 Ásdís Halla Jakobsdóttir 2010 F IS
00:34:42 (00:33:21) 21030 Ásdís Jörundsdóttir 1979 F IS
00:18:39 (00:17:02) 21382 Ásdís Svava Hallgrímsdóttir 1987 F IS
00:33:10 (00:30:31) 22018 Ásdís Úlfarsdóttir 1970 F IS
00:43:48 (00:39:24) 20450 Ásdís Vignisdóttir 2017 F IS
00:19:50 (00:19:12) 22000 Ásgeir Frímannsson 1988 M IS
00:13:27 (00:13:17) 21008 Ásgeir Jarl Traustason 2014 M IS
00:39:35 (00:34:06) 21093 Ásgeir Leví Ómarsson 2014 M IS
00:17:28 (00:17:25) 21949 Ásgeir Margeirsson 2014 M IS
00:22:38 (00:22:16) 20722 Ásgeir Örn Grant 2015 F IS
00:22:10 (00:21:19) 20753 Ásgerður Hildur Ingibergsdóttir 1976 F IS
00:23:36 (00:19:28) 20350 Áshildur Gunnlaugsdóttir 2009 F IS
00:34:18 (00:27:39) 21541 Áshildur Hauksdóttir 2014 F IS
00:22:38 (00:22:16) 21505 Áslaug Auður Guðmundsdóttir 1972 F IS
00:27:42 (00:24:50) 21228 Áslaug Björgvinsdóttir 1966 F IS
00:33:41 (00:33:09) 20871 Áslaug Guðný Unnsteinsdóttir 1997 F IS
00:47:25 (00:45:48) 21771 Áslaug þórisdóttir 1981 F IS
00:32:48 (00:30:51) 22341 Ásta Ágústa Berg Sigurðardóttir 2017 F IS
00:22:28 (00:20:08) 22023 Ásta Aðalsteinsdóttir 1973 F IS
00:26:52 (00:24:52) 22295 Ásta Berglind Jónsdóttir 1990 F IS
00:20:40 (00:20:34) 21055 Ásta Björk Agnarsdóttir 1983 F IS
00:33:33 (00:33:12) 21960 Ásta Da Silva Leósdóttir 2019 F IS
00:19:40 (00:18:32) 20618 Ásta Guðrún Óskarsdóttir 1985 F IS
00:36:17 (00:34:25) 21264 Ásta Olsen 1947 F IS
00:30:07 (00:25:48) 20915 Ásta Sif Sigfúsdóttir 2012 F IS
00:38:30 (00:36:14) 20301 Ásta Sigurdardottir 1983 F IS
00:33:06 (00:28:04) 20584 Ásta Sóley Emilsdóttir 2014 F IS
00:35:34 (00:30:33) 20578 Ásta Þórsdóttir 1950 F IS
00:45:51 (00:43:02) 21498 Ásthildur Ósk Ragnarsdóttir 1978 F IS
00:34:40 (00:34:07) 20873 Ástríður Guðný Daníelsdóttir 1948 F IS
00:48:32 (00:43:20) 21874 Ástríður Halldórsdóttir 1980 F IS
00:30:29 (00:26:21) 20595 ástrós amy pétursdóttir 2015 F IS
00:26:09 (00:25:02) 20306 Ástrós Erla Guðmundsdóttir 2014 F IS
--:--:-- (--:--:--) 21476 Ástrós Hulda Jóhannsdóttir 2017 F IS
00:22:13 (00:21:16) 21381 Ástrós Júlía Hjaltadóttir 2014 F IS
00:29:10 (00:28:33) 20691 Ástrós Óladóttir 1987 F IS
00:36:07 (00:32:03) 20856 Ástrún Friðbjörnsdóttir 1981 F IS
00:19:38 (00:18:53) 20224 Athena Unnur Kristínardóttir 2016 F IS
00:29:30 (00:27:24) 21732 Atli Þór Albertsson 1979 M IS
00:25:47 (00:24:31) 21540 Auðunn Óli Ólason 2014 M IS
--:--:-- (--:--:--) 21509 Auður Anna Ingólfsdóttir 2018 F IS
--:--:-- (--:--:--) 20272 Auður Berta Einarsdóttir 2007 F IS
00:55:22 (00:48:03) 21114 Auður Einarsdóttir 1958 F IS
00:24:29 (00:23:42) 21511 Auður Elín Finnbogadóttir 1988 F IS
00:16:09 (00:15:07) 20697 Auður Embla Steingrímsdóttir 2013 F IS
00:17:34 (00:17:12) 22145 Auður Guðmundsdóttir 1985 F IS
00:22:47 (00:17:45) 20668 Auður Laufey Reynisdóttir 2012 F IS
00:19:49 (00:19:37) 20521 Auður Ómarsdóttir 1988 F IS
00:21:13 (00:19:30) 20358 Axel Árni Egilsson 2014 M IS
00:34:04 (00:30:09) 21309 Axel Breki Linnet 2014 M IS
00:36:37 (00:33:52) 20887 Axel Freyr Gíslason 1985 M IS
00:21:30 (00:20:42) 20315 Axel Kári Ævarsson 2012 M IS
00:22:44 (00:21:40) 20766 Axel Máni 2016 M IS
00:38:51 (00:34:48) 21410 Axel Oberlé 2014 M IS
00:29:18 (00:27:25) 21456 Axel Sörli Magnússon 2022 M IS
00:15:53 (00:15:41) 21668 Aðalheiður Atladóttir 1975 F IS
00:32:52 (00:27:19) 21503 Aðalheiður Erlendsdóttir 1981 F IS
00:31:54 (00:26:36) 21064 Aðalheiður Guðlaugsdóttir 1986 F IS
00:34:54 (00:30:35) 22021 Aðalheiður Hafþórsdóttir 2009 F IS
00:34:54 (00:33:33) 20972 Aðalsteinn Arnarson 1986 M IS
00:36:20 (00:32:37) 20607 Aþena Arnórsdóttir 2017 F IS
00:27:12 (00:26:23) 21237 Aþena Dóra Guðmundsdóttir 2016 F IS
00:15:12 (00:14:53) 21524 Aþena Ýr Ágústardóttir 2016 F IS
00:34:45 (00:28:57) 20825 Baldur Hrafn Arnarsson 2010 M IS
00:25:34 (00:24:51) 20741 Baldur Máni Eggertsson 1987 M IS
00:18:19 (00:18:01) 21427 Baldur Ragnarsson 1984 M IS
00:37:16 (00:31:36) 21940 Baldur Vilberg Jónsson 2019 M IS
00:18:24 (00:18:12) 21520 Baltasar Kárason 2018 M IS
00:20:52 (00:18:43) 22235 Baltasar Mar Andrason 2014 M IS
00:33:19 (00:32:54) 20572 Barbara Baldursdóttir 2012 F IS
00:25:54 (00:23:42) 22304 Barbara Ösp Ómarsdóttir 1976 F IS
00:26:38 (00:22:01) 22221 Bart Kaczmarek 1983 M PL
00:32:09 (00:27:56) 21375 Beatriz Dominguez-Gil 1971 F ES
00:24:52 (00:24:00) 22493 Bella Fanney Friðgeirsdóttir 2016 F IS
00:33:04 (00:29:43) 21306 Ben Rosemergy 1979 M US
00:22:32 (00:17:50) 20422 Ben Zambotti 2009 M US
00:33:16 (00:32:50) 20573 Benedikt Baldursson 2012 M IS
00:27:26 (00:23:53) 22183 Benedikt Bjarnason 1969 M IS
00:27:00 (00:26:01) 20557 Benedikt Björn Egilsson 2013 M IS
00:27:50 (00:26:42) 21220 Benedikt Einar Helgason 2009 M IS
00:35:32 (00:30:01) 20970 Benedikt Elmar Stefánsson 2013 M IS
00:36:20 (00:34:26) 21299 Benedikt Gestsson 1957 M IS
00:22:37 (00:21:39) 21018 Benedikt Kári Björnsson 2016 M IS
00:20:00 (00:18:13) 21241 Benedikt Kári Gunnarsson 2015 M IS
00:31:00 (00:28:50) 20794 Benedikt Sigurðsson 1952 M IS
00:20:38 (00:18:36) 20788 Benedikt Sigurðsson 2016 M IS
00:24:49 (00:24:13) 20869 Benedikt Tómasson 2018 M IS
00:21:25 (00:20:59) 21380 Benjamín Aron Árnason 2012 M IS
00:25:25 (00:22:23) 22284 Benjamín Míó Adamsson Scott 2011 M IS
00:27:29 (00:21:39) 20258 Benjamín Nói Svavarsson 2012 M IS
00:27:46 (00:27:26) 21983 Berglind Ásgeirsdóttir 1983 F IS
00:38:18 (00:37:52) 20574 Berglind Björgúlfsdóttir 1968 F IS
00:28:53 (00:23:51) 21828 Berglind Bragadottir 1982 F IS
00:33:49 (00:30:37) 21233 Berglind Brynjarsdóttir 1990 F IS
--:--:-- (--:--:--) 21897 Berglind Ella Guðlaugsdóttir 2009 F IS
00:30:05 (00:26:59) 20842 Berglind Ingólfsdóttir 1981 F IS
00:25:07 (00:24:41) 22412 Berglind Jónsdóttir 1989 F IS
00:36:44 (00:32:14) 22102 Berglind Kristinsdóttir 1961 F IS
00:15:00 (00:14:55) 20199 Berglind Sigurðardóttir 2017 F IS
00:26:13 (00:24:01) 22424 Bergljót Rist 1966 F IS
00:18:02 (00:17:49) 21539 Bergrós Eva Ólafsdóttir 2018 F IS
00:28:06 (00:23:05) 21042 Bergrún Kolka Hönnu H. 2013 F IS
00:18:19 (00:17:59) 21428 Bergrún Líndal Baldursdóttir 2020 F IS
00:25:03 (--:--:--) 20604 Bergur Ari Hannesson 2016 M IS
00:21:12 (00:20:09) 20439 Bergur Jarl Logason 2017 M IS
00:35:29 (00:29:41) 21286 Bergur Tumi Björnsson 2015 M IS
00:26:38 (00:23:46) 22271 Bergþóra Bjarnadóttir 2010 F IS
--:--:-- (--:--:--) 20833 Berta Sóley Sigtryggsdóttir 2000 F IS
00:22:07 (00:19:34) 20200 BEURTON Ewan 2010 M FR
00:59:37 (00:48:30) 21120 Billy The Cub Coakley 2020 M IE
00:33:39 (00:31:30) 21128 Birgir Björnsson 1961 M IS
00:21:02 (00:20:54) 21803 Birgir Guðmundsson 1976 M IS
00:24:38 (00:24:05) 21768 Birgir Gylfason 1982 M IS
00:36:47 (00:31:41) 22330 Birgir Logi Geirsson 2013 M IS
00:12:24 (00:11:38) 20861 Birgir Páll Guðnason 2016 M IS
00:27:07 (00:26:57) 22149 Birgir Rafnar Þorsteinsson 2016 M IS
00:40:03 (00:35:55) 20553 Birgir Snær Elvarsson 2017 M IS
--:--:-- (--:--:--) 20710 Birgir Þór Stefánsson 2019 M IS
00:22:02 (00:20:21) 21252 Birgitta Dögg Karlsdóttir 2016 F IS
00:24:57 (00:23:36) 21438 Birkir Atli Sveinbjörnsson 2015 M IS
--:--:-- (--:--:--) 22243 Birkir Freyr Ingason 2019 M IS
00:16:38 (00:15:37) 22147 Birna Dís Orradóttir 2016 F IS
00:15:08 (00:14:57) 20331 Birna Gísladóttir 1973 F IS
00:35:55 (00:31:14) 21468 Birna Helga Garðarsdóttir 1966 F IS
00:37:31 (00:31:58) 21938 Birna Jónsdóttir 2021 F IS
00:24:44 (00:24:24) 20720 Birna Margrét Olgeirsdóttir 1976 F IS
00:17:11 (00:16:19) 20451 Birna Sigurveig Kristinsdóttir 2017 F IS
00:21:47 (00:20:54) 21619 Birnir Pálmason 2014 M IS
00:27:50 (00:22:24) 21414 Birta Bjarnadóttir 2013 F IS
00:29:29 (00:26:00) 20727 Birta Davíðsdóttir 2001 F IS
00:24:47 (00:22:49) 21665 Birta Dís Guðmundsdóttir 2015 F IS
00:22:56 (00:21:39) 20711 Birta Jónsdóttir 1996 F IS
00:16:39 (00:15:38) 20964 Birta Karítas Gunnlaugsdóttir 2017 F IS
00:16:39 (00:16:35) 22256 Birta Sjöfn Helgadóttir 2016 F IS
00:14:52 (00:14:11) 21322 Bjarki Fannar Jónsson 2015 M IS
00:15:46 (00:14:55) 21641 Bjarki Freyr Davíðsson 2009 M IS
00:31:53 (00:26:35) 21061 Bjarki Freyr Magnússon 2011 M IS
00:22:24 (00:17:23) 21091 Bjarki Freyr Sturluson 2007 M IS
00:33:47 (00:31:17) 21579 Bjarki Gyðuson 2018 M IS
00:26:01 (00:24:44) 21567 Bjarki Heiðar Sveinsson 1982 M IS
00:33:15 (00:30:50) 20295 Bjarki Helgason 2016 M IS
00:29:10 (00:24:22) 21227 Bjarki Már Úlfarsson 2016 M IS
00:30:00 (00:25:59) 22398 Bjarki Steinn Poulsen 2016 M IS
00:27:16 (00:25:53) 22349 Bjarki Valur Þórólfsson 2012 M IS
00:22:15 (00:20:18) 22008 Bjarki Þór Þrastarson 2013 M IS
00:28:49 (00:25:20) 21342 Bjarndís Blöndal 1994 F IS
00:25:44 (00:25:30) 21293 Bjarney Rut Jensdóttir 1976 F IS
00:46:07 (00:43:17) 20783 Bjarni Anton Dal Sveinsson 2012 M IS
00:42:46 (00:38:34) 21250 Bjarni Blær Pétursson 2010 M IS
00:34:28 (00:32:23) 21103 Bjarni Freyr Valdimarsson 2014 M IS
00:22:55 (00:20:43) 21210 Bjarni Halldór Kristjánsson 1966 M IS
--:--:-- (--:--:--) 20322 Bjarni Helgason 1944 M IS
00:30:24 (00:28:30) 21585 Bjarni Hrafn Andrason 2011 M IS
00:29:38 (00:26:07) 20443 Bjarni Hrafn Helgason 2013 M IS
00:37:12 (00:33:07) 22182 Bjarni valgarð Briem 2017 M IS
00:23:03 (00:22:49) 22339 Bjartey Brynjarsdóttir 2018 F IS
00:26:28 (00:24:57) 21447 Bjartey Hinriksdóttir 2012 F IS
00:32:17 (00:31:32) 20646 bjartmar logi sigurbjörnsson 2019 M IS
00:27:07 (00:26:26) 21491 Bjartur Stefánsson 2009 M IS
00:33:56 (00:28:39) 20299 Bjartur Þorleifsson 2018 M IS
00:27:41 (00:22:18) 21788 Björg Gunnarsdóttir 1994 F IS
00:25:09 (00:23:01) 20345 Björg Kristjánsdóttir 2010 F IS
00:27:49 (00:24:33) 20125 Björg Lilja Jonsdóttir 1992 F IS
00:36:40 (00:34:48) 21269 Björg Svavarsdóttir 1969 F IS
00:26:04 (00:24:39) 21402 Björg Zimsen 2017 F IS
00:26:01 (00:22:38) 22120 Björgvin Þórðarson 1979 M IS
00:33:36 (00:31:27) 21129 Björk alferðsdóttir 1659 F IS
00:33:05 (00:28:46) 22003 Björk Munoz 2018 F IS
00:22:14 (00:21:09) 20387 Björn Heiðar Kristjánsson 2015 M IS
00:19:10 (00:15:19) 22308 Björn Ingi Bragason 2011 M IS
00:22:16 (00:20:23) 21667 Björn Ingi Guðmundsson 2009 M IS
00:16:30 (00:16:17) 20397 Björn Jakob Magnússon 1987 M IS
00:19:18 (00:18:32) 20969 Björn Jón Gústafsson 2012 M IS
00:20:51 (00:20:43) 21991 Björn Kári Jónasson 2014 M IS
00:18:03 (00:17:27) 20541 Björn Kári Valsson 2015 M IS
00:18:24 (00:16:43) 21434 Björn Margeirsson 1979 M IS
00:35:23 (00:32:20) 20920 Björn Martinsson 2017 M IS
