Óstaðfest úrslit í 10 KM


Sæti Tími (Flögutími) Rásnr. Nafn Fæðingarár Kyn Þjóðerni
1 00:32:18 (00:32:18) 00:16:13 11029 Nils Fischer 1998 M DE
2 00:33:15 (00:33:15) 00:16:17 12121 Guðmundur Daði Guðlaugsson 1989 M IS
3 00:33:50 (00:33:50) 00:16:32 13320 Valur Elli Valsson 1998 M IS
4 00:34:26 (00:34:26) 00:16:50 12212 Fumiaki Fujita 1990 M JP
5 00:34:40 (00:34:39) 00:16:56 12550 Sigurgísli Gíslason 1987 M IS
6 00:34:47 (00:34:47) 00:17:05 12982 Simone Romagnoli 1989 M IT
7 00:34:53 (00:34:53) 00:16:25 13420 Matiss MAURY 1998 M FR
8 00:36:04 (00:36:04) 00:17:57 11861 Grétar Smári Samúelsson 2006 M IS
9 00:36:06 (00:36:06) 00:17:32 13303 Stefan Palsson 1989 M IS
10 00:36:36 (00:36:36) 00:17:53 11898 Ásgeir Bjarnason 1988 M IS
11 00:36:54 (00:36:54) 00:18:01 12817 Clément Nadal 2001 M FR
12 00:37:24 (00:37:22) 00:18:30 9469 Guðni Páll Pálsson 1987 M IS
13 00:37:25 (00:37:21) 00:18:27 10698 Óskar Fjölnisson 2007 M IS
14 00:37:31 (00:37:31) 00:18:01 12369 Sebastian Seyfarth 1985 M DE
15 00:37:32 (00:37:31) 00:18:30 12583 Anna Berglind Pálmadóttir 1979 F IS
16 00:37:46 (00:37:43) 00:18:08 12997 Ragnar Halldór Bogason 2008 M IS
17 00:37:48 (00:37:45) 00:18:18 11619 Ragnar Sigurgeirsson 1996 M IS
18 00:37:58 (00:37:58) 00:18:38 11072 Einar Jóhann Geirsson 1992 M IS
19 00:38:11 (00:38:08) 00:18:59 10713 Owen Serra 2006 M US
20 00:38:14 (00:38:13) 00:18:29 12211 Íris Dóra Snorradóttir 1991 F IS
21 00:38:26 (00:38:25) 00:18:59 9890 Luca Bessone 1982 M IT
22 00:38:35 (00:38:32) 00:18:37 10150 Guðni Gunnarsson 1984 M IS
23 00:38:53 (00:38:48) 00:19:33 10215 Atli Jasonarson 1993 M IS
24 00:39:02 (00:39:00) 00:19:14 12584 Helgi Rúnar Pálsson 1979 M IS
25 00:39:03 (00:39:00) 00:19:36 12777 Sindri Karl Sigurjónsson 2009 M IS
26 00:39:04 (00:39:02) 00:19:15 9940 Fríða Rún Þórðardóttir 1970 F IS
27 00:39:11 (00:39:09) 00:19:41 10099 Carlos Machín Méndez 1997 M IS
28 00:39:26 (00:39:18) 00:19:38 9019 Hilmar Árnason Mathiesen 1953 M IS
29 00:39:37 (00:39:37) 00:17:54 10541 Sveinn Margeirsson 1978 M IS
30 00:39:51 (00:39:45) 00:19:52 11241 Pétur Hemmingsen 1990 M IS
31 00:39:52 (00:39:45) 00:19:54 13994 Matthew Garza 1998 M US
32 00:39:53 (00:39:49) 00:19:54 9139 Birgir Rafn Birgisson 1976 M IS
33 00:39:53 (00:39:50) 00:19:50 11242 Einar Þór Hólmkelsson 1978 M IS
34 00:39:54 (00:39:51) 00:19:40 10051 Baldur Þorkelsson 2007 M IS
35 00:39:56 (00:39:52) 00:19:36 11279 Jaocby Vanderloop 2008 M US
36 00:39:58 (00:39:55) 00:19:55 13558 Loftur Ásmundsson 2002 M IS
37 00:39:58 (00:39:56) 00:19:53 12586 Patrekur Ómar Haraldsson 2009 M IS
38 00:39:59 (00:39:59) 00:19:53 11754 Baldur Ómar Jónsson 2007 M IS
39 00:40:21 (00:40:17) 00:19:54 13660 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 1991 F IS
40 00:40:33 (00:40:33) 00:19:30 9024 Filip Kašo 2000 M SK
41 00:40:36 (00:40:32) 00:19:55 10196 Helgi Thor Arason 1986 M IS
42 00:40:37 (00:40:32) 00:20:00 12943 Heidar Olafsson 1984 M IS
43 00:40:37 (00:40:35) 00:19:54 12981 Patrekur Gísli Guðmundsson 1997 M IS
44 00:40:40 (00:40:38) 00:19:52 11461 Haukur Freyr Axelsson 1986 M IS
45 00:40:41 (00:40:38) 00:19:49 11153 Ari Hermann Oddsson 1975 M IS
46 00:40:53 (00:40:47) 00:20:23 12494 Gunnar Már Pétursson 1993 M IS
47 00:40:54 (00:40:51) 00:19:50 12146 Ásgeir Haukur Einarsson 1985 M IS
48 00:40:57 (00:40:53) 00:19:54 11177 Sólmundur Magnús Sigurðarson 2001 M IS
49 00:41:01 (00:40:55) 00:20:28 10235 Grétar Snorrason 1981 M IS
50 00:41:02 (00:40:58) 00:20:26 11214 Gústaf Sæland 2000 M IS
51 00:41:03 (00:40:52) 00:19:36 13517 Tristan Ásgeir Símonarson 2009 M IS
52 00:41:10 (00:41:08) 00:19:42 12292 Jón Alfreð Sigurðsson 2000 M IS
53 00:41:15 (00:41:10) 00:20:00 13019 Camille MONCHALIN 1993 F FR
54 00:41:15 (00:41:08) 00:20:25 13758 Leifur Arason 1993 M IS
55 00:41:17 (00:41:17) 00:19:40 10784 Shay Kaizer 2006 M IL
56 00:41:20 (00:41:18) 00:20:07 10641 Kristinn Guðmundsson 1959 M IS
57 00:41:22 (00:41:17) 00:20:27 10526 Hörður Bragi Helgason 1993 M IS
58 00:41:30 (00:41:27) 00:19:54 10259 Árni Benediktsson 2008 M IS
59 00:41:37 (00:41:32) 00:20:16 12202 Bóas Karlsson 2005 M IS
60 00:41:38 (00:40:55) 00:20:59 12226 Kristófer Máni Jónsson 1999 M IS
61 00:41:39 (00:41:33) 00:19:54 13330 Björn Traustason 1971 M IS
62 00:41:45 (00:41:37) 00:20:27 11987 Guðmundur Viggó Aspelund 2002 M IS
63 00:41:52 (00:41:47) 00:20:41 13480 Ari Páll Ísberg 1992 M IS
64 00:41:52 (00:41:48) 00:20:05 11303 Bjarni Leó Sigurðsson 2007 M IS
65 00:41:54 (00:41:50) 00:19:59 13995 Gylfi Már Hrafnsson 2002 M IS
66 00:42:01 (00:41:55) 00:20:25 11005 Ingvar Már Gíslason 1976 M IS
67 00:42:01 (00:41:50) 00:20:11 13234 Þorsteinn Jökull Ívarsson 2008 M IS
68 00:42:11 (00:42:08) 00:19:55 9157 Birgir Ottó Hillers 1983 M IS
69 00:42:14 (00:42:09) 00:21:21 11934 Ágúst Friðjónsson 1997 M IS
70 00:42:14 (00:42:06) 00:21:22 11608 Kristinn Jaferian 1991 M IS
71 00:42:15 (00:42:09) 00:20:57 12629 Róbert Bragi Kárason 2007 M IS
72 00:42:16 (00:42:13) 00:20:06 13419 Matéo MAURY 2002 M FR
73 00:42:17 (00:42:06) 00:21:22 9090 Kristrún Guðnadóttir 1997 F IS
74 00:42:24 (00:42:19) 00:20:14 10088 Þorgeir Arnarsson 2001 M IS
75 00:42:29 (00:42:25) 00:20:16 12133 Ari Már Fritzson 1982 M IS
76 00:42:31 (00:42:16) 00:20:58 9510 Númi Steinn Möller Hallgrímsson 2001 M IS
77 00:42:32 (00:42:28) 00:20:42 12753 Álfrún Tryggvadóttir 1982 F IS
78 00:42:36 (00:42:30) 00:20:45 13002 Haraldur Vilhjalmsson 1965 M IS
79 00:42:46 (00:42:36) 00:20:43 9158 Sigurbjörn Hreiðarsson 1975 M IS
80 00:42:46 (00:42:39) 00:20:44 9235 Guðný Petrína Þórðardóttir 1983 F IS
81 00:42:50 (00:42:39) 00:20:54 11699 Ágústa Edda Björnsdóttir 1977 F IS
82 00:42:53 (00:42:47) 00:20:04 12468 Karl Jóhann Stefánsson 2006 M IS
83 00:42:55 (00:42:48) 00:21:06 12313 Eyjólfur Alexandersson 1981 M IS
84 00:42:56 (00:42:54) 00:21:04 10091 Pétur Óli Ágústsson 2007 M IS
85 00:42:56 (00:42:53) 00:22:12 11000 Lárus Björn Björnsson 2008 M IS
86 00:43:05 (00:42:50) 00:21:52 11551 Snorri Stefansson 1993 M IS
87 00:43:05 (00:43:00) 00:21:38 10166 Magnús Harðarson 1966 M IS
88 00:43:07 (00:43:04) 00:21:05 11775 Mladen Zivanovic 1995 M RS
89 00:43:11 (00:42:30) 00:21:38 13970 Stefán Andri Stefánsson 1988 M IS
90 00:43:13 (00:43:07) 00:21:48 11905 Víðir Guðjónsson 2005 M IS
91 00:43:13 (00:43:00) 00:21:33 9933 Arnar Birgir Jónsson 1983 M IS
92 00:43:16 (00:43:11) 00:21:08 13941 Hjörtur Ágústsson 1983 M IS
93 00:43:17 (00:43:10) 00:21:26 10759 Kwasi Asamoah 1990 M GB
94 00:43:22 (00:43:20) 00:21:04 10092 Kjartan Óli Ágústsson 2002 M IS
95 00:43:23 (00:43:20) 00:21:04 9618 Guðný Lára Bjarnadóttir 2004 F IS
96 00:43:24 (00:43:24) --:--:-- 11268 Elvar Smári Sævarsson 1974 M IS
97 00:43:27 (00:43:17) 00:20:50 12250 Pétur Ingvarsson 1969 M IS
98 00:43:27 (00:43:22) 00:21:30 13439 Berta Guðrún Ólafsdóttir 1991 F IS
99 00:43:29 (00:43:24) 00:21:02 9891 Juan José Magaña Redondo 1974 M ES
100 00:43:30 (00:43:09) 00:22:16 9237 Kjartan Bragi Bjarnason 1979 M IS
101 00:43:32 (00:43:23) 00:21:38 9759 Haukur Ingi Gudnason 1978 M IS
102 00:43:32 (00:43:20) 00:22:00 11422 Andri Stefánsson 2010 M IS
103 00:43:35 (00:43:24) 00:21:42 13914 Asmundur Gislason 1979 M IS
104 00:43:36 (00:43:19) 00:21:46 10518 Diego Bitzenhofer Betolaza 1998 M DE
105 00:43:38 (00:43:31) 00:21:15 12992 Tryggvi Snær Guðmundsson 1995 M IS
106 00:43:39 (00:43:34) 00:21:09 12912 ILARIA SCIGLIUOLO 2001 F IT
107 00:43:42 (00:43:29) 00:21:35 9120 Daníel Snær Eyþórsson 2003 M IS
108 00:43:49 (00:43:41) 00:20:43 11669 Gunnar Patrik Sigurdsson 1995 M IS
109 00:43:51 (00:43:38) 00:22:46 11739 Hákon Ingi Stefánsson 2008 M IS
110 00:43:52 (00:43:39) 00:22:16 11261 Arna Ísold Stefánsdóttir 2009 F IS
111 00:43:53 (00:43:48) 00:21:43 11620 Matthew John Murray 1997 M GB
112 00:43:55 (00:43:38) 00:21:37 9665 Örvar Gunnarsson 1978 M IS
113 00:43:57 (00:43:43) 00:22:15 9109 Heiðrún Huld Finnsdóttir 1988 F IS
114 00:43:58 (00:43:34) 00:22:18 10616 Andri Már Kristinsson 1991 M IS
115 00:44:00 (00:43:54) 00:21:50 11835 Gísli Heðinsson 1969 M IS
116 00:44:00 (00:43:54) 00:21:31 12565 Albert Þorbergsson 1974 M IS
117 00:44:02 (00:43:46) 00:22:06 13198 Kjartan Hansson 1986 M IS
118 00:44:03 (00:43:46) 00:21:37 10954 Þórður Þórarinn Þórðarson 1977 M IS
119 00:44:05 (00:43:57) 00:21:06 11423 Jóhann Björn Sigurgeirsson 1990 M IS
120 00:44:08 (00:43:55) 00:21:46 9486 Ívar Örn Arnarson 2011 M IS
121 00:44:13 (00:44:01) 00:22:02 12021 Baldur Elías Norðfjörð Sveinsson 2012 M IS
122 00:44:14 (00:44:12) 00:22:10 10996 Jón Hrafnkelsson 1951 M IS
123 00:44:14 (00:44:12) 00:22:10 10879 Hannes Hrafnkelsson 1960 M IS
124 00:44:17 (00:44:07) 00:22:14 9133 Hákon Helgi Hallgrímsson 2004 M IS
125 00:44:20 (00:44:16) 00:20:58 11353 Benedikt Fadel Farag 2000 M IS
126 00:44:21 (00:44:00) 00:22:28 13807 Mariana Cardoso Teixeira 2002 F PT
127 00:44:23 (00:44:12) 00:22:15 13388 Óskar Páll Sveinsson 1967 M IS
128 00:44:24 (00:44:11) 00:22:12 13513 Daníel Arnfinnsson 2002 M IS
129 00:44:26 (00:44:20) 00:22:14 12778 Sigurjón Svavarsson 1979 M IS
130 00:44:31 (00:44:21) 00:22:13 12050 Alexander Kristinsson 1996 M IS
131 00:44:32 (00:44:20) 00:22:08 11244 Ingþór Ingason 1996 M IS
132 00:44:33 (00:44:21) 00:22:30 11783 Garðar Gíslason 1990 M IS
133 00:44:33 (00:44:25) 00:22:14 9134 Hallgrímur Vignir Jónsson 1969 M IS
134 00:44:34 (00:44:25) 00:22:10 11248 Bjarki Þór Friðleifsson 1994 M IS
135 00:44:34 (00:44:24) 00:22:14 10052 Bjarni Ásberg Þorkelsson 2009 M IS
136 00:44:36 (00:44:24) 00:22:15 12816 Sarah Nadal 2004 F FR
137 00:44:42 (00:44:25) 00:22:19 13661 Axel Viðarsson 1989 M IS
138 00:44:45 (00:44:33) 00:22:17 10070 Ededier Luis Manfre Brito 1991 M BR
139 00:44:48 (00:44:35) 00:22:15 11434 Baldur Hrafn Gunnarsson 1983 IS
140 00:44:49 (00:44:46) 00:22:11 11001 Björn Jónsson 1978 M IS
141 00:44:49 (00:44:34) 00:22:18 11580 Ragnar Ingi Pétursson 2010 M IS
142 00:44:50 (00:44:42) 00:22:15 12447 Arnar Gunnarsson 1991 M IS
143 00:44:51 (00:44:27) 00:23:48 12830 Ragnhildur Ísaksdóttir 1979 F IS
144 00:44:51 (00:44:27) 00:23:48 12890 Ísak Ingi Edilonsson 2009 M IS
145 00:44:52 (00:44:40) 00:22:19 11238 Benjamin Puffer 1994 M US
146 00:45:04 (00:45:01) 00:21:31 10536 Gunnar Jarl Sveinsson 2007 M IS
147 00:45:06 (00:44:56) 00:22:39 13122 Julia Kirchhoff 1993 F DE
148 00:45:07 (00:44:55) 00:22:15 9168 Arnar Karlsson 1969 M IS
149 00:45:07 (00:44:55) 00:22:15 10998 Ágúst Ævar Gunnarsson 1976 M IS
150 00:45:09 (00:43:49) 00:23:43 12697 Hörður Ingþór Harðarson 1980 M IS
151 00:45:09 (00:44:59) 00:22:30 13341 Hilmar Jónsson 1987 M IS
152 00:45:09 (00:44:59) 00:22:17 12505 Jóhann Gísli Gísli Jóhannesson 1986 M IS
153 00:45:12 (00:45:03) 00:22:06 13062 Guðbergur Ingi Ástvaldsson 1992 M IS
154 00:45:13 (00:43:58) 00:23:31 12131 Hinrik Geir Jónsson 1983 M IS
155 00:45:14 (--:--:--) 00:22:16 10807 Stefán Örn Einarsson 1962 M IS
156 00:45:17 (00:45:04) 00:22:22 13413 Erlingur Brynjulfsson 1979 M IS
157 00:45:27 (00:45:17) 00:22:16 13931 Sigurður Hannesson 1984 M IS
158 00:45:31 (00:45:21) 00:22:36 10358 Rosina Tsitsi Darden 1985 F US
159 00:45:33 (00:45:22) 00:22:08 9399 Katla Rut Robertsdóttir Kluvers 2001 F IS
160 00:45:33 (00:45:23) 00:21:52 12038 Ari Erlingsson 1983 M IS
161 00:45:36 (00:45:05) 00:22:32 13780 Sandra María Filippusdottir 1989 F IS
162 00:45:38 (00:45:32) 00:21:59 12809 Guðmundur Þorsteinn Gunnarsson 1980 M IS
163 00:45:39 (00:45:07) 00:22:50 12205 Hörður Karlsson 1987 M IS
164 00:45:40 (00:44:45) 00:23:18 12163 Halldór Arinbjarnarson 1965 M IS
165 00:45:43 (00:45:22) 00:23:28 12347 Ísar Ágúst Kristjánsson 2002 M IS
166 00:45:43 (00:45:29) 00:22:57 11264 Jordi Cortes 1990 M ES
167 00:45:44 (00:45:29) 00:22:57 11263 Álvaro Navarro González 1995 ES
168 00:45:44 (00:45:28) 00:23:04 13672 Magnús Örn Möller 1990 M IS
169 00:45:45 (00:45:23) 00:22:57 12174 sigurður þráinn geirsson 1995 M IS
170 00:45:45 (00:42:21) 00:24:52 11771 Gudmundur Mar Jonasson 1999 M IS
171 00:45:46 (00:45:40) --:--:-- 9249 Sanna Carolina Holm 1995 F SE
172 00:45:48 (00:45:38) 00:22:36 12067 Jónas Fjölnisson 2009 M IS
173 00:45:50 (00:45:43) 00:22:18 10685 Ósk Gunnarsdóttir 1986 F IS
174 00:45:51 (00:45:45) 00:22:05 13680 Gunnar Hrafn Arnarsson 1987 M IS
175 00:45:59 (00:45:45) 00:22:46 11173 Björn Kristinn Jónsson 1998 M IS
176 00:46:02 (00:45:52) 00:22:19 9092 Valtýr Örn Árnason 1976 M IS
177 00:46:02 (00:45:19) 00:22:44 9003 David Mirkes 1989 M DE
178 00:46:07 (00:45:55) 00:22:17 10142 viktor Klinger 2001 M IS
179 00:46:08 (00:45:54) 00:22:41 9392 Ævar Hrafn Ingólfsson 1992 M IS
180 00:46:11 (00:46:00) 00:22:52 12709 Tómas Magnús Þórhallsson 1985 M IS
181 00:46:23 (00:46:19) 00:22:31 12270 Katrín Atladóttir 1980 F IS
182 00:46:24 (00:46:17) 00:22:39 12430 Sigmar Þröstur Óskarsson 1961 M IS
183 00:46:27 (00:46:20) 00:22:15 10164 Helga Erlingsdóttir 1976 F IS
184 00:46:27 (00:46:13) 00:22:53 13524 Benedikt Bjarki Ægisson 1970 M IS
185 00:46:28 (00:46:17) 00:22:17 12975 Hjalti Andrason 1976 M IS
186 00:46:29 (00:46:15) 00:22:47 12271 Ólafur Gunnþór Höskuldsson 1976 M IS
187 00:46:29 (00:46:19) 00:22:57 12702 Úlfar Freyr Stefánsson 1981 M IS
188 00:46:33 (00:46:27) 00:22:40 9123 Ingo Bringemeier 1971 M DE
189 00:46:35 (00:46:12) 00:22:52 11332 Ruth Walker 2007 F GB
190 00:46:36 (00:46:20) 00:23:04 10674 Guðmundur S Guðmundsson 1986 M IS
191 00:46:36 (00:46:20) 00:23:02 10676 Baldur Sigurðsson 1985 M IS
192 00:46:37 (00:46:16) 00:23:29 11445 Miguel Cardoso Teixeira 2004 M PT
193 00:46:38 (00:46:25) 00:22:39 10048 Guðmundur Sæmundsson 1985 M IS
194 00:46:38 (00:46:19) 00:24:12 9823 Reynir Bjarkan Robertsson 2005 M IS
195 00:46:40 (00:46:31) 00:22:06 12833 Helga Sóley Ásgeirsdóttir 2007 F IS
196 00:46:41 (00:46:30) 00:22:40 10842 Arnaldur Loftsson 1970 M IS
197 00:46:43 (00:46:16) 00:24:07 12585 Hilmir Gauti Guðjónsson 1995 M IS
198 00:46:44 (00:46:23) 00:22:57 10355 Marteinn Högni Eliasson 1996 M IS
199 00:46:44 (00:46:36) 00:22:39 12754 Guðrún Sóley Gunnarsdottir 1981 F IS
200 00:46:47 (00:46:34) 00:22:54 9785 Angelika Dudek 1997 F PL
201 00:46:52 (00:46:31) 00:23:26 11499 Sveinn Ólafur Melsted 1992 M IS
202 00:46:54 (00:46:32) 00:23:21 12998 Bogi Ragnarsson 1981 M IS
203 00:46:58 (00:46:20) 00:24:24 11410 Fannar Örn Kristjánsson 2007 M IS
204 00:46:58 (00:46:47) 00:22:58 13321 Elísabet Daðadóttir 1993 F IS
205 00:47:03 (00:46:50) 00:23:30 12219 Bryndís María Jónsdóttir 2010 F IS
206 00:47:05 (00:46:12) 00:24:02 9102 Johann Almar Sigurðsson 1997 M IS
207 00:47:06 (00:46:51) 00:22:16 10673 Sindri Ólafsson 1991 M IS
208 00:47:11 (00:46:59) 00:22:47 9294 Óskar Örn Bragason 1998 M IS
209 00:47:13 (00:47:09) 00:23:02 11741 Valdís Harpa Porca 1999 F IS
210 00:47:15 (00:47:03) 00:22:37 13932 Þorleifur Árni Björnsson 1982 M IS
211 00:47:16 (00:46:12) 00:23:58 13181 Sumarliði Óskarsson 1955 M IS
212 00:47:18 (00:46:43) 00:24:08 9952 Hjörvar Ágústsson 1991 M IS
213 00:47:21 (00:46:23) 00:23:12 12990 Ragnar Kristjánsson 1990 M IS
214 00:47:21 (00:46:54) 00:23:58 11062 Jón Ragnar Jónsson 1991 M IS
215 00:47:21 (00:47:00) 00:23:35 10267 Jón Freyr Ásmundsson 1997 M IS
216 00:47:23 (00:47:14) 00:22:47 11008 Þorsteinn Lárusson 1970 M IS
217 00:47:24 (00:46:20) 00:24:40 12967 Patrick Tuerk 1991 M DE
218 00:47:27 (00:47:20) 00:23:12 12445 Edda Vésteinsdóttir 1981 F IS
219 00:47:27 (00:47:27) 00:22:40 11495 Øystein Susort 1981 M NO
220 00:47:30 (--:--:--) 00:24:27 9404 Gylfi Freyr Jóhannesson 2009 M IS
221 00:47:31 (00:46:57) 00:24:50 11592 Elvar Orri Kolsöe 2012 M IS
222 00:47:32 (00:47:17) 00:23:42 12606 Erlingur Þorkelsson 1974 M IS
223 00:47:33 (00:46:56) 00:24:56 10565 Brynjólfur Már Ólafsson 2003 M IS
224 00:47:33 (00:47:11) 00:24:04 12615 Jóhann Helgi Sigurðsson 1974 M IS
225 00:47:34 (00:47:18) 00:23:32 9356 Jón Bjarni Friðriksson 1985 M IS
226 00:47:37 (00:47:21) 00:23:29 13066 Gunnar Örn Hilmarsson 1994 M IS
227 00:47:40 (00:47:25) 00:22:54 11869 Þorgrímur Smári Ólafsson 1990 M IS
228 00:47:42 (00:47:36) 00:22:47 9124 Kira Bringemeier 2006 F US
229 00:47:43 (00:47:22) 00:23:19 10856 Bochang Chen 1998 M CN
230 00:47:43 (00:47:30) 00:23:32 12783 Maria Soledad Sopranis De Olano 1978 F ES
231 00:47:44 (00:47:31) 00:24:04 11539 Hjörtur Þór Steindórsson 1977 M IS
232 00:47:44 (00:47:30) 00:23:25 13626 Rommel Rafael Guerra 1973 M VE
233 00:47:45 (00:47:11) 00:24:21 10335 Knútur Ingólfsson 1993 M IS
234 00:47:46 (00:47:24) 00:24:22 9228 Vilhelm Gretar Olafsson 1980 M IS
235 00:47:48 (00:47:30) 00:23:22 9447 Friðrik Þór Erlingsson 1975 M IS
236 00:47:48 (00:47:14) 00:23:49 9215 Jón Tómas Ólafsson 2009 M IS
237 00:47:50 (00:47:35) 00:23:23 11417 Sigurður Örn Karlsson 1985 M IS
238 00:47:51 (00:47:07) 00:24:10 9113 Daði Kristjánsson 1984 M IS
239 00:48:00 (00:47:55) 00:23:02 13103 Rannveig Bjarnadottir 1999 F IS
240 00:48:02 (00:47:26) 00:24:07 11309 Inga Steinunn Björgvinsdóttir 1978 F IS
241 00:48:04 (00:47:41) 00:24:02 13425 Arnór Már Másson 1999 M IS
242 00:48:05 (00:47:44) 00:23:45 12477 Haraldur Örn Hansen Arnarson 1988 M IS
243 00:48:05 (00:47:36) 00:24:08 11126 Kjartan Steinarr Egilson 1964 M IS
244 00:48:08 (00:48:04) 00:21:51 9068 Andri Freyr Andresson 1999 M IS
245 00:48:09 (00:47:50) 00:23:57 11612 Hjálmar Gíslason 1976 M IS
246 00:48:10 (00:48:00) 00:23:41 12710 Elísabet Ingunn Einarsdóttir 1979 F IS
247 00:48:11 (00:47:20) 00:24:16 12742 Óliver Andri Gunnarsson 2000 M IS
248 00:48:12 (00:47:58) 00:23:45 9763 Anna Sóley Garðarsdóttir 2010 F IS
249 00:48:15 (00:47:36) 00:24:41 10452 Hallgrímur Haraldsson 2003 M IS
250 00:48:16 (00:48:16) 00:22:39 9020 Marek Domanický 1999 M SK
251 00:48:17 (00:48:03) 00:23:45 9762 Garðar Þorvarðsson 1972 M IS
252 00:48:17 (00:47:43) 00:24:38 11122 Bjarki Björn Bjarnason 1996 M IS
253 00:48:19 (00:47:58) 00:23:24 10515 Valgerður Halldórsdóttir 1978 F IS
254 00:48:19 (00:48:02) 00:23:48 9155 Sigurður Örn Magnússon 1976 M IS
255 00:48:19 (00:47:57) 00:24:27 9401 Lára Hrund Bjargardóttir 1981 F IS
256 00:48:20 (00:47:34) 00:24:48 9178 Sigurður Guðjónsson 1972 M IS
257 00:48:22 (00:47:57) 00:24:38 13940 Breki Hjartarson 2010 M IS
258 00:48:22 (00:47:49) 00:24:21 13818 Sigurður Halldór Bjarnason 1988 M IS
259 00:48:24 (00:47:50) 00:24:44 12143 Þórir Már Guðnason 1992 M IS
260 00:48:24 (00:47:56) 00:25:00 9115 Aðalsteinn Þorsteinsson 2005 M IS
261 00:48:25 (00:48:21) 00:20:12 11475 Karin Björnlinger 1996 F SE
262 00:48:26 (00:45:43) 00:26:06 9753 Jón Rúnar Sveinbjörnsson 1992 M IS
263 00:48:26 (00:48:08) 00:23:37 12138 Gylfi Már Sigurðsson 1987 M IS
264 00:48:27 (00:47:30) 00:25:03 9001 Oliver Harrison Maynard 1999 M GB
265 00:48:28 (00:44:56) 00:26:59 10834 Cathal Morrissey 1992 M IE
266 00:48:29 (00:48:15) 00:24:16 12176 Ari Guðfinnsson 1978 M IS
267 00:48:29 (00:48:16) 00:23:36 10069 Danielle Ryan 1984 F US
268 00:48:30 (00:48:11) 00:24:38 9130 Styrmir Stefánsson 2010 M IS
269 00:48:30 (00:47:57) 00:24:41 9452 Friðjón Gunnlaugsson 1984 M IS
270 00:48:36 (00:48:21) 00:23:53 11988 Sigurlaugur Birgir Ólafsson 1968 M IS
271 00:48:37 (00:48:02) 00:24:38 12542 Orri Freyr Gíslason 1980 M IS
272 00:48:39 (00:47:35) 00:25:36 11103 César Requejo 1986 M ES
273 00:48:39 (00:47:37) 00:25:21 10908 Kristján Sölvi Örnólfsson 2003 M IS
274 00:48:40 (00:48:03) 00:24:55 11598 Kyle James Schram 1985 M US
275 00:48:40 (00:48:20) 00:24:38 9131 Stefán Örn Kristjánsson 1978 M IS
276 00:48:40 (00:48:25) 00:24:20 9175 Arnar Gauti Guðmundsson 1990 M IS
277 00:48:44 (00:47:55) 00:24:55 13151 Lárus Guðmundsson 1972 M IS
278 00:48:46 (00:48:28) 00:23:47 10816 Einar Freyr Sigurðsson 1982 M IS
279 00:48:47 (00:48:12) 00:24:56 11740 Luce Creman 1999 F NL
280 00:48:47 (00:48:12) 00:24:56 10055 Bart Willem Oversteegen 1996 M NL
281 00:48:48 (00:48:34) 00:24:01 12782 Juan Alonso Gonzalez 1976 M ES
282 00:48:48 (00:48:43) 00:24:09 13004 Daniel Smári Gudmundsson 1961 M IS
283 00:48:49 (00:48:17) 00:25:00 9505 Andrew George Calderwood 1986 M GB
284 00:48:49 (00:45:15) 00:26:59 10835 Ian Taylor 1987 M GB
285 00:48:50 (00:48:09) 00:25:20 12656 Kristin Hildur Ragnarsdóttir 1994 F IS
286 00:48:50 (00:48:31) 00:23:59 9132 Pétur Sigurjónsson 1981 M IS
287 00:48:52 (00:48:36) 00:23:58 11760 Cameron Paul 1998 M CA
288 00:48:53 (00:47:59) 00:24:40 12944 Alex Már Gunnarsson 1996 M IS
289 00:48:54 (00:48:01) 00:24:40 11226 Gísli Logi Logason 1988 M IS
290 00:48:54 (00:48:47) 00:23:47 9831 Brynjar Óli Ólafsson 1993 M IS
291 00:48:55 (00:47:37) 00:24:30 10885 Joren Bastiaens 1988 M BE
292 00:48:56 (00:48:53) 00:23:42 13799 Ragnar Steinn Ragnarsson 1970 M IS
293 00:48:56 (00:45:50) 00:26:51 11821 Daníel Már Arason 1987 M IS
294 00:48:56 (00:47:54) 00:24:52 12115 Tryggvi Stefánsson 1982 M IS
295 00:48:57 (00:48:38) 00:23:57 9229 Davíð Þór Jónsson 1981 M IS
296 00:48:58 (00:48:24) 00:25:15 10072 Brynjar Guðjónsson 1989 M IS
297 00:48:58 (00:48:34) 00:25:26 10495 Stefán Smári Jónsson 1988 M IS
298 00:48:59 (00:48:51) 00:23:16 12755 Helgi Már Magnússon 1982 M IS
299 00:48:59 (00:48:42) 00:24:30 10822 Berglind Gunnarsdóttir 1983 F IS
300 00:48:59 (00:48:34) 00:24:56 10289 Vilhjálmur Kári Haraldsson 1973 M IS
