Óstaðfest úrslit í skemmtiskokki


Tími (Flögutími) Rásnr. Nafn Fæðingarár Kyn Þjóðerni
00:22:06 (00:20:46) 20720 1970
--:--:-- (--:--:--) 21643 1970
00:30:37 (00:30:19) 21858 Ágústa Ýr Sigurðardóttir 1991 F IS
00:18:30 (00:17:15) 21432 Alba María Andradóttir 2018 F IS
00:43:15 (00:38:05) 22317 Albert Kristófersson 2017 M IS
--:--:-- (--:--:--) 21241 Albin Pasno 1941 M US
00:17:53 (00:17:53) 20271 Aleksander Turowski 2010 M PL
00:36:35 (00:30:12) 20123 Alma Ósk Örvarsdóttir 2015 F IS
00:35:18 (00:29:13) 20267 Almar Kristinsson 2015 M IS
00:30:53 (00:27:16) 21317 Amelía Bára Fryer 2017 F IS
00:20:09 (00:18:55) 20146 Andri Heimir Friðriksson 1989 M IS
00:20:08 (00:18:52) 21436 Anika Elín Andradóttir 2019 F IS
00:24:05 (00:22:48) 22141 Anika Alberts 1990 F DE
00:16:10 (00:15:31) 21956 Anna María Bjarnadóttir 1990 F IS
00:23:55 (00:22:13) 20166 Annas Jón Sigmundssson 1979 M IS
00:34:17 (00:30:48) 20156 Ari Lúđvík Georgsson 2020 M IS
00:18:43 (00:15:50) 22710 Ari Már Björnsson 2015 M IS
00:33:47 (00:30:12) 20157 Ármann Viđar Jökulsson 2019 M IS
00:21:04 (00:17:21) 20165 Arnar Máni Vignisson 2011 M IS
00:28:03 (00:27:04) 21637 Aron Gauti Friđriksson 2014 M IS
00:43:15 (00:38:08) 22318 Áróra Kristófersdóttir 2014 F IS
00:25:34 (00:23:59) 21670 Árún Emma Jóns Helgudóttir 2011 F IS
00:41:13 (00:37:01) 21331 Ásdís Erla Valdórsdóttir 1976 IS
00:24:38 (00:17:45) 20734 Auđur Laufey Reynisdóttir 2012 F IS
00:31:42 (00:26:55) 20269 Benedikt Arnar Haraldsson 2016 M IS
00:17:58 (00:16:08) 22997 Berglind Svansdóttir 1984 F IS
00:19:56 (00:19:31) 20252 Beta Rós Ægisdóttir 2014 F IS
00:21:27 (00:17:47) 20119 Birta Karitas Gunnlaugsdóttir 2016 F IS
00:22:57 (00:18:44) 20270 Björn Steindór Haraldsson 2011 M IS
00:33:49 (00:29:22) 22712 Björn Tryggvi Sindrason 2020 M IS
00:17:48 (00:16:12) 20728 Bogdana Melnyk 2012 F UA
00:33:25 (00:30:56) 22211 Brenda Hinz 1962 F CA
00:18:44 (00:17:54) 20260 Bryndís Charlotte Sturludóttir 1990 F IS
00:18:44 (00:15:52) 22711 Bæron Beitisson 2015 M IS
00:26:18 (00:22:51) 22622 Cristina Valldosera 1990 F ES
00:30:31 (00:24:01) 22700 Dagbjört Gyđa Hálfdanardóttir 2004 F IS
00:33:25 (00:30:57) 22215 Darrell Hinz 1958 M CA
00:10:54 (00:09:55) 22083 Dashiell Harcourt Smith 1970
00:22:50 (00:18:49) 20158 Davíđ Kirill Guđmundsson 2014 M IS
00:24:05 (00:22:44) 22140 Dominik Rabe 1987 M DE
00:23:38 (00:23:25) 20295 Edda Halldórsdóttir 1987 F IS
00:31:03 (00:25:13) 20120 Einar Einarsson 1983 M IS
00:12:34 (00:11:54) 20285 Elís Arnar Elvarsson 2018 M IS
00:30:50 (00:27:58) 21344 Elísa Guðrún Finnsdóttir 2016 F IS
00:30:36 (00:30:20) 21859 Elísabet Ann Brynjarsdóttir 2016 F IS
00:25:57 (00:20:12) 20895 Elísabet Freyja Pétursdóttir 2010 F IS
00:51:30 (00:46:42) 22314 Elma Lára Auđunsdóttir 1996 F IS
00:30:39 (00:30:22) 21857 Emelía Karen Bryjnarsdóttir 2019 F IS
00:26:21 (00:21:08) 20731 Erna Jónsdóttir 1976 F IS
00:18:53 (00:15:59) 22709 Eva Kolbrún Birgisdóttir 1990 F IS
00:12:43 (00:12:19) 22092 Eve willow HARcouRT Smith 1970
00:32:56 (00:30:05) 21342 Finnur Freyr Stefánsson 1983 M IS
00:42:36 (00:36:34) 20264 Fjóla þórisdóttir 1995 F IS
00:32:43 (00:30:14) 22558 Flóki Atlason 2017 M IS
00:26:18 (00:22:50) 22625 François Argemí 1984 M ES
00:13:48 (00:12:43) 22957 Friðfinnur Aðalvíkingur Finnbjörnsson 1983 M IS
00:13:55 (--:--:--) 22064 Friðgeir Örn Baldursson 2013 IS
00:28:02 (00:27:02) 21638 Friđrik Þór Sigmarsson 1989 M IS
00:38:15 (00:34:07) 22251 Gabríel Cross Vilhjálmsson 2012 M IS
00:34:17 (00:30:42) 20155 Georg Lúđvíksson 1976 M IS
00:20:33 (00:13:32) 20744 Gísli Svanur Reynisson 2010 M IS
00:25:10 (00:23:37) 22050 Gréta Rut Bjarnadóttir 1994 F IS
00:23:45 (00:23:04) 20161 Gunnar Guđmundsson 2016 M IS
00:41:58 (00:38:07) 20903 Guðjón Hafsteinn Kristinsson 1993 M IS
--:--:-- (--:--:--) 20172 Guđmundur Leó Albertsson 2020 M IS
00:23:02 (00:18:52) 20168 Guđmundur Pálsson 1959 M IS
00:23:45 (00:23:02) 20162 Guđmundur Þór Guđmundsson 1986 M IS
00:26:05 (00:24:16) 20729 Guđrún Regína Skúladóttir 2010 F IS
00:51:31 (00:46:40) 22312 Hallgrímur Pétursson 1977 M IS
00:23:39 (00:23:24) 20296 Hallur Kárason 2016 M IS
00:20:48 (00:20:32) 22173 Haukur Artúr Norðfjörð 2013 IS
00:16:42 (00:16:12) 22091 Hazel Kate Harcourt Smith 1970
00:19:38 (00:18:16) 20642 Heiđdís Lára Heiđarsdóttir 2018 F IS
00:33:18 (00:28:04) 21634 Heiđur Sindradóttir 2017 F IS
00:27:12 (00:26:13) 21636 Helena Vilborg Friđriksdóttir 2017 F IS
00:34:01 (00:27:18) 22262 Henry Thor Foss Hansen 2020 M IS
00:17:39 (00:17:01) 21955 Hertha Þorsteinsdóttir 1958 F IS
00:21:26 (00:19:03) 21364 Hilmar Bragi Sigurđsson 2018 M IS
00:19:42 (00:18:18) 20174 Hinrik Rùnar Heiđarsson 2020 M IS
00:20:38 (00:20:31) 22708 Hjördís Arna Jónsdóttir 2010 F IS
00:21:23 (00:21:09) 20080 Hörður Sturluson 1981 M IS
00:32:55 (00:30:05) 21343 Höskuldur Hrafn Finnsson 2019 M IS
00:19:58 (00:18:40) 21644 Hrafn Ágúst 2015 M IS
00:18:28 (00:18:13) 22321 Hrafn Viggó Jónsson 2013 M IS
00:28:41 (00:25:20) 22703 Hróar Kárason 2016 M IS
00:20:04 (00:16:46) 22702 Hugi Kárason 2015 M IS
00:32:43 (00:30:14) 22559 Inga Hrund Magnúsdóttir 1989 F IS
00:19:58 (00:18:40) 21645 Inga Múr Jónsdóttir 1986 F IS
00:36:56 (00:32:09) 20251 Ingibjörg Birna Kjartansdóttir 1979 F IS
00:34:19 (00:29:22) 22373 Ingunn Ylfa Jakobsdóttir 2020 F IS
00:35:18 (00:29:16) 20265 Ingvar Kristinsson 2018 M IS
00:20:09 (00:20:01) 22707 Jakob Esra Jónsson 2012 M IS
00:27:41 (00:25:47) 22995 James Davis 1979 M US
00:37:36 (00:35:09) 22208 Joan Backus 1948 F CA
00:22:03 (00:21:30) 20602 Jökull Pétur Arnarsson 2018 M IS
00:32:40 (00:26:48) 20118 Jón Birtir Magnússon 2019 M IS
00:36:56 (00:32:06) 20268 Jón Darri Birkisson 2016 M IS
00:17:58 (00:16:05) 22998 Jón Henry Jamesson 2017 M IS
00:24:57 (00:19:46) 20730 Jón Jökull Robertsson 2013 M IS
00:12:43 (00:12:20) 22089 Jonah Harcourt Smith 1970
00:28:18 (00:25:02) 20286 Jónína Olesen 1963 F IS
00:28:26 (00:21:52) 20601 Kajetan Ragnar Starszuk 2020 M PL
00:32:58 (00:29:31) 22704 Kári Helgason 1983 M IS
00:20:06 (00:19:34) 22090 Kath Harcourt 1970
00:18:09 (00:17:34) 20478 Kristín Davíðsdóttir 1954 F IS
00:35:18 (00:29:13) 20263 Kristinn Benjamínsson 1991 M IS
00:43:46 (00:38:37) 22315 Kristófer Leifsson 1987 M IS
00:21:39 (00:19:25) 21641 Kristófer Logi Þórisson 2011 M IS
00:27:41 (00:25:46) 22996 Kristófer Ryan Jamesson 2019 M IS
00:21:04 (00:20:34) 21587 Lai San Pun 1986 F PT
00:19:53 (00:16:25) 22100 Lárus Blöndal & Óliver Elvis Blöndal . 1987 IS
00:18:17 (00:16:38) 20727 Lyubomyra Petruk 1972 F UA
00:16:09 (00:15:32) 21674 Manúel Martinsson 2018 M IS
00:34:11 (00:30:21) 22340 María Rós Baldursdóttir 1987 F IS
00:18:29 (00:17:14) 20600 María Rós Arngrímsdóttir 1990 F IS
00:51:10 (00:48:44) 22213 Marie Grinstrand 1948 F CA
00:29:55 (00:27:42) 21240 Marilyn Pasno 1957 F US
00:41:58 (00:38:12) 20906 Marteinn Ibsen Ibsensson 1977 IS
00:51:32 (00:46:46) 21635 Matthías Darri Stefánsson 2021 M IS
00:16:53 (00:16:43) 20709 Matthías Orri Gunnarsson 2012 M IS
--:--:-- (--:--:--) 22316 Matthildur Sara Kristófersdóttir 2020 F IS
00:30:48 (00:28:58) 22564 merle persson jessen 2015 F DK
--:--:-- (--:--:--) 22212 Nancy Tarr 1954 F CA
00:19:33 (00:17:18) 22270 Niklas Haslinger 2014 M AT
00:20:01 (00:19:32) 21558 Nok Hei Nathaniel Lui 2011 M PT
00:17:50 (00:16:11) 20725 Oleksa Melnyk 2015 M UA
00:18:43 (00:17:54) 20261 Oliver Máni McCollough 2017 M IS
00:43:52 (00:38:49) 22066 Olivia Þóra Biering 2015 F IS
00:22:32 (00:22:00) 20262 Omar Kristinsson 1970 M IS
00:11:45 (00:11:45) 22959 Pálína Georgsdóttir 1988 IS
00:26:43 (00:26:17) 20249 Perla Gabriela Ægisdóttir 2012 F IS
--:--:-- (--:--:--) 22320 Precious Nwalero Katundu 1988 F MW
--:--:-- (--:--:--) 22209 Ragnheidur Sigfusson 1952 F CA
00:21:39 (00:19:24) 21640 Rakel Tryggvadóttir 1977 F IS
00:43:02 (00:42:16) 22074 Rebekka Rós Óskarsdóttir 2015 IS
00:24:39 (00:17:38) 20733 Reynir Gíslason 1976 M IS
00:20:44 (00:20:37) 22706 Rúna Birna Hagalínsdóttir 1980 F IS
00:27:27 (00:25:15) 20112 Ryan Óskar Ingvarsson 2018 M IS
00:17:37 (00:16:56) 22595 Samin Kan 1993 M IN
00:43:25 (00:38:13) 21177 Sara Dögg Davíðsdóttir Baxter 1992 F IS
00:21:29 (00:19:39) 21639 Sara Lind Ægisdóttir 2012 F IS
01:09:56 (01:09:13) 22596 Scweta Shasma 1991 F IN
00:29:15 (00:22:17) 20732 Sigríđur Hafberg 1969 F IS
00:21:58 (00:20:51) 20259 Sigrún Día Eiríksdóttir 2019 F IS
00:44:17 (00:38:17) 21449 Sigrún Kristínar Valsdóttir 1985 IS
00:17:00 (00:15:42) 22323 Sigrún María Geirsdóttir 2017 F IS
00:32:40 (00:26:47) 20117 Sigurbjörn Skuggi Magnússon 2015 M IS
00:26:54 (00:26:22) 20141 Sigurlaug Anna Arnarsdóttir 2020 F IS
00:44:53 (00:40:28) 21757 Sigurlaug Jónsdóttir 1957 IS
00:30:52 (00:27:16) 21316 Sigurður Bill Arnarsson 2012 M IS
00:31:31 (00:27:34) 22319 Sindri Björn Baldursson 2010 M IS
00:25:44 (00:24:07) 21669 Sivía Lára Jóns Helgudóttir 2014 F IS
--:--:-- (--:--:--) 22210 Skuli Sigfusson 1942 M CA
00:19:23 (00:18:59) 20171 Snæfríđur Eva Þórđardóttir 2015 F IS
00:32:53 (00:28:45) 22252 Stefán Cross Vilhjálmsson 2011 M IS
00:20:12 (00:19:55) 20467 Steve John 1952 M US
00:51:31 (00:46:41) 22313 Tanja Líf Auđunsdóttir 2002 F IS
00:33:25 (00:31:00) 22214 Terri Wintonyk 1959 F CA
00:22:52 (00:18:43) 20173 Tetiana Pálsson 1976 F IS
00:43:51 (00:38:47) 22065 Thelma Clausen 2014 F IS
00:11:44 (00:11:44) 20272 Theódór Hilmarsson 2018 M IS
00:30:48 (00:28:58) 22565 tonny jessen 1984 M DK
00:21:23 (00:21:09) 20081 Úlfhildur Harðardóttir Ágústudóttir 2013 F IS
00:20:13 (00:19:43) 21366 Vai Kuan Pun 1972 F PT
00:41:58 (00:38:07) 20902 Viktor Aron Bragason 1990 M IS
00:30:47 (00:28:55) 22563 walter persson jessen 2018 M DK
00:33:28 (00:31:01) 22207 Wendy Mattison 1950 F CA
--:--:-- (--:--:--) 20405 Ylfa Þorkelsdóttir 2021 F IS
00:28:42 (00:25:21) 22705 Þórhildur Halldórsdóttir 1983 F IS